Dochádzka
Tréningová dochádzka za mesiac: FEBRUÁR 2015 | ||||||||||||||||||||||||||
p.č. | Meno | 5. | 6. | 9. | 12. | 13. | 15. | 16. | 20. | 22. | 23. | 27. | 28. | |||||||||||||
G | T | T | G | T | Tu | T | T | Tu | T | T | Tu | |||||||||||||||
HT | Bobkovič B. | |||||||||||||||||||||||||
AT | Šaraboková V. | O | O | |||||||||||||||||||||||
V | Repáňová S. | |||||||||||||||||||||||||
1. | Ondrejka F. | |||||||||||||||||||||||||
2. | Adámek E. | |||||||||||||||||||||||||
3. | Suchoňová E. | |||||||||||||||||||||||||
4. | Poľták D. | |||||||||||||||||||||||||
5. | Repáň A. | |||||||||||||||||||||||||
6. | Tittel A. | |||||||||||||||||||||||||
7. | Velický I. | |||||||||||||||||||||||||
8. | Brna M. | |||||||||||||||||||||||||
9. | Šprinka J. | |||||||||||||||||||||||||
10. | Smutný M. | |||||||||||||||||||||||||
11. | Benkovský J. | |||||||||||||||||||||||||
12. | Bobkovič S. | |||||||||||||||||||||||||
13. | Weisenpacher J. | |||||||||||||||||||||||||
14. | Gerčák M. | |||||||||||||||||||||||||
15. | Fraňo N. | |||||||||||||||||||||||||
16. | Janurík D. |
Tréningová dochádzka za mesiac: JANUÁR 2015 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
p.č. | Meno 8 12 16 18 19 22 23 24 26 29 30 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G Tr Tr Tu Tr G Tr Tu Tr G Tr Tu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HT | Bobkovič B. / / / / / / / / / / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AT | Šaraboková V. / / O / / / O O / / Z / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V | Repáňová S. / / / / / / / / / / R / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Ondrejka F. / / O O / / / / / O U / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Adámek E. / / X / / / / / / / Š / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Suchoňová E. / / / / / X O O O / E / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Poľták D. X / / / / O / / / / N / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Repáň A. / / / / / / / / / / Ý / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Tittel A. / / / / / / / / / / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Velický I. X / / O / X / / / / O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Brna M. / X X / / / / / / O O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Šprinka J. / / / / / / / O O O O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Smutný M. / / / / / / / - / / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Benkovský J. / / / / / / O - O / / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Bobkovič S. / / O O / / / - / / O | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Weisenpacher J. / / / / / / / / / / - |
14. | Gerčák M. | / | / | / | / | / | O | O | - | O | O | - | ||||||||||||||||||||
15. | Fraňo N. | / | / | / | / | / | / | O | - | O | / | - |
/ - účasť na tréningu O - ospravedlnená neúčasť X - neúčasť bez oznámenia - nenominovaný
*** každú neúčasť poprosím oznámiť trénerovi osobne, telefonicky, SMS, e-mailom, ĎAKUJEM ***